직업 군인의 연봉은 군 계급, 근무 경력, 군 복무지역 등 여러 요소에 따라 다르게 결정됩니다.
부사관 월급 및 연봉
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2,328,500 | 3,265,400 | 2,258,500 | 1,821,500 | 1,770,800 |
2 | 2,439,300 | 3,369,700 | 2,358,700 | 1,915,200 | 1,791,400 |
3 | 2,550,100 | 3,474,000 | 2,458,900 | 2,008,900 | 1,812,000 |
4 | 2,660,900 | 3,578,300 | 2,559,100 | 2,102,600 | 1,832,600 |
5 | 2,771,700 | 3,682,600 | 2,659,300 | 2,196,300 | 1,853,200 |
6 | 2,882,500 | 3,786,900 | 2,759,500 | 2,290,000 | 1,882,900 |
7 | 2,993,300 | 3,891,200 | 2,859,700 | 2,383,700 | 1,912,600 |
8 | 3,104,100 | 3,995,500 | 2,959,900 | 2,477,400 | 1,942,300 |
9 | 3,214,900 | 4,099,800 | 3,060,100 | 2,571,100 | 1,972,000 |
10 | 3,325,700 | 4,204,100 | 3,160,300 | 2,664,800 | 2,001,700 |
11 | 3,436,500 | 4,308,400 | 3,260,500 | 2,758,500 | |
12 | 3,547,300 | 4,412,700 | 3,360,700 | 2,852,200 | |
13 | 3,658,100 | 4,517,000 | 3,460,900 | 2,945,900 | |
14 | 3,768,900 | 4,621,300 | 3,561,100 | 3,039,600 | |
15 | 3,879,700 | 4,725,600 | 3,661,300 | 3,133,300 | |
16 | 3,990,500 | 3,761,500 | 3,227,000 | ||
17 | 4,101,300 | 3,861,700 | 3,320,700 | ||
18 | 4,212,100 | 3,961,900 | 3,414,400 | ||
19 | 4,322,900 | 4,062,100 | 3,508,100 | ||
20 | 4,433,700 | 3,601,800 | |||
21 | 4,544,500 | 3,695,500 | |||
22 | 4,655,300 | 3,789,200 | |||
23 | 4,766,100 | ||||
24 | 4,876,900 | ||||
25 | 4,987,700 | ||||
26 | 5,098,500 | ||||
27 | 5,209,300 |
장교 월급 및 연봉
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,581,700 | 5,265,600 | 4,274,800 | 3,757,600 | 3,095,700 | 2,518,100 | 1,953,600 | 1,785,300 |
2 | 5,719,700 | 5,402,400 | 4,418,600 | 3,901,300 | 3,236,000 | 2,650,400 | 2,064,600 | 1,890,600 |
3 | 5,857,700 | 5,539,200 | 4,562,400 | 4,045,000 | 3,376,300 | 2,782,700 | 2,175,600 | 1,995,900 |
4 | 5,995,700 | 5,676,000 | 4,706,200 | 4,188,700 | 3,516,600 | 2,915,000 | 2,286,600 | |
5 | 6,133,700 | 5,812,800 | 4,850,000 | 4,332,400 | 3,656,900 | 3,047,300 | 2,397,600 | |
6 | 6,271,700 | 5,949,600 | 4,993,800 | 4,476,100 | 3,797,200 | 3,179,600 | 2,508,600 | |
7 | 6,409,700 | 6,086,400 | 5,137,600 | 4,619,800 | 3,937,500 | 3,311,900 | 2,619,600 | |
8 | 6,547,700 | 6,223,200 | 5,281,400 | 4,763,500 | 4,077,800 | 3,444,200 | ||
9 | 6,685,700 | 6,360,000 | 5,425,200 | 4,907,200 | 4,218,100 | 3,576,500 | ||
10 | 6,823,700 | 6,496,800 | 5,569,000 | 5,050,900 | 4,358,400 | 3,708,800 | ||
11 | 6,961,700 | 6,633,600 | 5,712,800 | 5,194,600 | 4,498,700 | 3,841,100 | ||
12 | 7,099,700 | 6,770,400 | 5,856,600 | 5,338,300 | 4,639,000 | 3,973,400 | ||
13 | 7,237,700 | 6,907,200 | 6,000,400 | 5,482,000 | 4,779,300 | |||
14 | 6,144,200 | 5,625,700 | 4,919,600 | |||||
15 | 6,288,000 | 5,769,400 |
병사 월급
병장 | 상병 | 일병 | 이등병 |
---|---|---|---|
1,000,000 | 800,000 | 680,000 | 600,000 |
중장/대장 외 기타 월급 및 연봉
중장 : 8,645,800원
대장 : 8,802,700원
사관생도 : 1학년 810,000원, 2학년 900,000원, 3학년 1,000,000원, 4학년 1,100,000원
부사관후보생 및 입영훈련 중인 학생군사교육단 3학년 사관후보생 : 1,000,000원
입영훈련중인 학생군사됴육단 4학년 사관후보생 : 1,100,000원
본인의 지원에 의하지 않고 임용된 하사 : 1,000,000원
공군항공과학고등학교 : 1학년 512,000원, 2학년 640,000원, 3학년 800,000원